РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
По постановлению Правительства РФ от 29.10.2010 №872
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Удмуртской Республики (Приложение 4 форма 6) план | 2020 | 2021 | 2022 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Удмуртской Республики (Приложение 4 форма 6) план на 2021 год | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 4 форма 7) план | 2020 | 2021 | 2022 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 4 форма 7) план на 2021 год | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Удмуртской Республики (Приложение 2 форма 6) - плановые расчетные показатели 2020-2024 г.г. |
Архив 2012-2020 гг.