РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
По постановлению Правительства РФ от 29.10.2010 №872
2022 год | |||
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Удмуртской Республики (Приложение 4 форма 6) план | 2020 | 2021 | 2022 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Удмуртской Республики (Приложение 4 форма 6) план | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Удмуртской Республики (Приложение 4 форма 6) факт | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 4 форма 7) план | 2020 | 2021 | 2022 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 4 форма 7) план | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 4 форма 7) факт | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Ижевск" в Удмуртской Республике (Приложение 5 форма 2) | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям (Приложение 6 форма 2) | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям (Приложение 6 форма 3) | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО "Газпром газораспределение Ижевск" (Приложение 10) | Январь | Май | Сентябрь |
Февраль | Июнь | Октябрь | |
Март | Июль | Ноябрь | |
Апрель | Август | Декабрь | |
Информация о специальных надбавках к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Удмуртской Республики (Приложение 1 форма 4) на 2022 г. | |||
Информация об инвестиционной программе АО "Газпром газораспределение Ижевск" факт по освоению на 2021 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям (Приложение 9 форма 2) факт за 2021 год | |||
Раскрытие информации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам (Приложение 9 форма 2) план на 2022 год |
Архив 2012-2021 гг.