Оперативная информация о временной приостановке газоснабжения
Информация о временной приостановке газоснабжения при обнаружении утечек газа и отсутствия тяги в вентиляционных каналах в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) по состоянию на 08:00 часов «29» мая 2022 года.
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Ижевск, ул. Донская 49 | ИУЖФ | 26.05.2021 | 1 | 1 | 1,5 |
Уведомление от 26.05.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Строителей, 62 | РЦ ИУЖФ | 16.06.2021 | 2 | 2 | 10,14 |
Уведомление от 16.06.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей 11 | Р/Ц ИУЖФ | 17.06.2021 | 1 | 1 |
1,5 2,6 7,3 4,8 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей 27 | Р/Ц ИУЖФ | 17.06.2021 | 1 | 1 | 4,8 |
Уведомление от 17.06.2021г. | |||||
г. Ижевск, Машиностроителей, 40 | УК Теремок | 18.06.2021 | 1 |
1 4 |
1,5 4,8 |
г. Ижевск, Машиностроителей, 37 | Р/Ц ИУЖФ | 18.06.2021 | 1 | 1 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
г. Ижевск, Машиностроителей, 54 | Р/Ц ИУЖФ | 18.06.2021 | 1 | 1 |
1,5 2,6 3,7 4,8 |
Уведомление от 18.06.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Машиностроителей 67 | УК Союз | 21.06.2021 | 2 | 2 | 2,4 |
г. Ижевск, ул. Машиностроителей 64 | УК Союз | 21.06.2021 | 2 | 2 | 10,14 |
Уведомление от 21.06.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Советская,31 | ЖРП №8 | 15.07.2021 | 2 | 2 | 10,12 |
Уведомление от 15.07.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Строителей,56 | Мегаполис | 18.08.21 | 1 | 1 | 1,5 |
Уведомление от 18.08.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Джамбула, 54 | Рапит Стройсервис | 24.08.21 | 1 |
1 2 3 4 5 6 |
1,7,13 2,8,14 3,9,15 4,10,16 5,11,17 6,12,18 |
Уведомление от 24.08.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 78 | ДУ №10 | 13.09.2021 | 4 | 3 | 63,67,71,75,79 |
Уведомление от 13.09.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 18 | Ижкомцентр | 24.09.2021 | 2 | 3 | 37,41,45,49,53,57,61,65 |
Уведомление от 24.09.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул.К.Маркса,440 | ТСЖ Север | 06.10.2021 | 2 | 2 | 24,26,28,30,32,34,36,38,40 |
г. Ижевск, ул.К.Маркса,446 | Ижкомцентр | 06.10.2021 | 1 | 3 | 6,10,14,18,22,26,30,34 |
Уведомление от 06.10.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 318 | Ижкомцентр | 12.10.2021 | 4 | 1 | 115,119,123,127,131,135,139,143,147 |
Уведомление от 12.10.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Магистральная, 10 | МУП СпДУ | 21.10.2021 | 1 | 4 | 4,8 |
Уведомление от 26.10.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Кирова,140 | МУП СПДУ | 08.11.2021 | 3 | 2 | 34,38,42,46 |
Уведомление от 08.11.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. 50 лет Октября, 13 | УК ЖРП № 8 | 10.11.2021 | 1 | 3 | 7,11,15,19,23 |
Уведомление от 10.11.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. Молодежная 93 | Городская УК | 24.11.2021 | 4 | 3 | 110,114,118,122,126,130,134,138,142 |
Уведомление от 24.11.2021г. | |||||
г. Ижевск, ул. К. Либнехта 60 | ТСЖ | 15.02.22 | 5 | 2 | 150,154,158,162,166,170,174,178 |
Уведомление от 15.02.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Буммашевская,2 | ЖРП №8 | 09.03.2022 | 1 | 13 | 15,35,55,75,95,115,135,155,175 |
Уведомление от 09.03.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 16 | МУП СпДУ | 14.03.2022 | 4 | 2 | 43,46,49,52 |
Уведомление от 14.03.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 72 | Уралопторг | 18.03.2022 | 1 | 3 | 3,7,11,15,19 |
Уведомление от 18.03.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Дружбы 24 | МУП СпДУ | 05.04.2022 | 1 |
1 2 |
8 3,7 |
Уведомление от 05.04.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Труда 2 | Уралопторг-ЖРП | 18.04.2022 | 5 | 3 | 139,143,147,151,155,159,163,167 |
Уведомление от 18.04.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ракетная, 19 | Ижкомцентр | 22.04.2022 | 1 | 1 | 1,5,9,13 |
Уведомление от 22.04.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы 34 | УК Квартал | 04.05.2022 | 1 |
1 2 |
4,7 5,8 |
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы 14 | Ижевская УК | 04.05.2022 | 1 | 3 | 3,7,11,15,19 |
г. Ижевск, ул. Кооперативная,1 | УК Квартал | 04.05.2022 | 1 | 19 | 19,38,57,76,95,114,133,152,171,171 |
Уведомление от 04.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Школьная, 25 а | УК Спутник | 05.05.2022 | 7 | 2 | 92,95,98,101,104 |
Уведомление от 05.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 8 Подлесная 80 | УК Квартал | 12.05.2022 | 2 | 3 | 12,15,18 |
г. Ижевск, ул. Металлистов 48 | Ижевская УК | 12.05.2022 | 4 | 3 | 51,55,59,63 |
Уведомление от 12.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Советская, 38 | Ижевская УК | 13.05.2022 |
4 5 |
2 1 |
124,126,130,134,138,142,146,150,154,158 161,164,167,170,173,176,179,182,185,187 |
г. Ижевск, ул. Советская, 9 | ТСЖ | 17.05.2022 |
1 2 3 4 |
1 1 2 1 2 3 4 2 |
4,7,10,13 19,22,25,28 20,23,26,29 35,39,43,47 36,40,44,48 37,41,45,49 38,42,46,50 53,56,59,62 |
Уведомление от 17.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 40 км 7 | Ук Скандинавия | 18.05.2022 | 2 | 2 | 10,13 |
г. Ижевск, ул. 40 км 11 | МУП Спду | 18.05.2022 | 1 | 1 | 1,5 |
г. Ижевск, ул. 40 км 15 | МУП Спду | 18.05.2022 | 1 | 4 | 4,8 |
г. Ижевск, ул. 3 Тверская 3 | Ук Рапит-Стройсервис | 18.05.2022 | 2 | 1 | 9,13 |
г. Ижевск, ул. Клубная 85 | УК Дубрава | 18.05.2022 | 1 | 2 | 2,5,8,11,14 |
г. Ижевск, ул. Красная 154 | Городская УК | 18.05.2022 | 1 | 4 | 8,11,15,19 |
Уведомление от 18.05.2022г | |||||
г. Ижевск, ул. Красная, 156 | УК МД | 19.05.2022 |
1 2 |
2 2 3 |
7 26,30,34,38 25,29,35,37 |
г. Ижевск, ул. Ленина, 38 | МУП СпДУ | 19.05.2022 |
4 |
2 3 |
47,50,53,56,59 48,51,54,57,60 |
г. Ижевск, ул. Пастухова, 88 | УК Домофонд | 19.05.2022 |
2 5 |
1 2 |
11,13,15,17,19 42,44,46,48,50 |
Уведомление от 19.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 50 лет Октября, 6а | ТСЖ | 23.05.2022 | 2 |
4 5 |
20,26,32,38,26,32 21,27,33,39 |
г. Ижевск, Ключевой поселок 73 | ТСЖ | 23.05.2022 | 1 | 1 | 1,5 |
г. Ижевск, Ключевой поселок 81 | УК Богатыри | 23.05.2022 |
1 2 |
1 2 3 1 2 3 |
1,4 2,5 3,6 7,10, 8,11 9,12 |
г. Ижевск, ул. Короткая, 85а | ИУЖФ | 23.05.2022 | 1 |
1 2 3 4 |
1,5 2,6 3,4 4,8 |
г. Ижевск, ул. Парашютная, 10а | ООО Соболь | 23.05.2022 | 1 | 1 | 1,2,3,4,5 |
Уведомление от 20.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ 32 | МУП СпДУ | 24.05.2022 |
1 5 |
3 2 |
3,7,11,15,19 67,70,73,76,79 |
г. Ижевск, ул. 14 Зарека 48 | МУП СпДУ | 24.05.2022 | 2 | 1 | 1,5 |
Уведомление от 24.05.2022г. | |||||
г.Ижевск, л.Як-Бодинский тракт,3 | УК Колтома | 25.05.2022 | 2 | 3 | 18,21,24,27,30 |
г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии,31 | ЖСК Электрон | 25.05.2022 | 2 | 3 | 23,27,31,35,39 |
г. Ижевск, ул. Кирова,114 | УК Вет-Снаб | 25.05.2022 | 1 | 4 | 4,8,12,16,20,24,28,32,36 |
г. Ижевск, ул. 9- Подлесная,12 | ИУЖФ | 25.05.2022 |
1 2 |
1 2 |
1,2,3,4 5,6,7,8 |
Уведомление от 25.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Новостроительная, 28 | Городская УК | 26.05.2022 |
2 6 |
2 3 1 4 |
18,21,24,27 19,22,25,28 73,77,81,85,89 76,80,84,88,92 |
г. Ижевск, ул. Донская, 39 | ИУЖФ | 26.05.2022 |
2 |
1 2 3 4 |
1 2 3 4 |
г. Ижевск, ул. 9 Января, 197 а | ЖРП №8 | 26.05.2022 |
1 2 3 |
2 3 2 1 |
3,6,9,12,15 4,7,10,13,16 18,21,24,27,30 32,34,37,40 |
г. Ижевск, ул. 9 Января, 219 | ЖРП №8 | 26.05.2022 |
1 2 6 |
1 1 2 4 |
5,9,13,17 21,24,27,30,33 22,25,28,31,34 84,88,92,96,100 |
г. Ижевск, ул. 9 Января, 259 | ЖРП №8 | 26.05.2022 |
2 3 |
1 4 5 6 7 |
41,48,55,62,69,76,83,90 100,107,114,121,128,135,142,149 101,108,115,122,129,136,143,150 102,109,116,123,130,137,144,151 103,110,117,124,131,138,145,152 |
г. Ижевск, ул. 9 Января, 221 | ТСЖ Наш дом | 26.05.2022 |
1 5 |
3 3 |
3,7,11,15,19 36 а,39,42,45,48 |
Уведомление от 26.05.2022г. | |||||
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 2 | УК РЖК | 27.05.2022 | 1 |
3 6 |
3,8,14,20,26,32,38,44,50 5,11,17,23,29,35,41,47,53 |
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 4 | УК РЖК | 27.05.2022 |
1 2 3 4 6 |
2 1 1 3 2 4 |
3,7,11,15,19 21,23,26,29,32 35,38,41,44,47 37,40,43,46,49 51,54,57,60,63 83,87,91,95,99 |
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 24 | УК ПИК | 27.05.2022 | 2 | 6 | 46,52,58,64,70,76,82,88,94 |
г. Ижевск, ул. Молодежная, 12 | Аргон 19 | 27.05.2022 | 1 | 2 | 2,6,10,14,18,22,26,30,34 |
г. Ижевск, ул. Молодежная, 9 | Городская УК | 27.05.2022 |
1 2 3 |
1 2 3 3 4 1 2 |
1,5,9,13,17,21,25,29,33 2,6,10,14,18,22,26,30,34 3,7,11,15,19,23,27,31,35 39,43,47,51,55,59,63,67,71 40,44,48,52,56,60,64,68,72 73,77,81,85,89,93,97,101,105 74,78,82,86,90,94,98,102,106 |
Уведомление от 27.05.2022г. | |||||
Итого: 67 | 89 | 127 | 604 - квартиры | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, 539-018; 539-015; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
п. Первомайский Ленина 8 | УК ЖК Сервис | 24.05.2022 |
1 2 4 |
2 3 4 3 2 4 |
2,6,10,14,18 3,7,11,15,19 4,8,12,16,20 23,26,29,32,35 52,56,60,64,68 54,58,62,66,70 |
Уведомление от 24.05.2022г. | |||||
Итого: 1 | 3 | 6 | 30 – квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел (34165) 2-11-04; 539-015; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Сарапул, ул. Азина, 92 | ООО «УК Восток» | 01.10.2021 | 6 | 2 | 66,70,74,78 |
Дата уведомления от 01.10.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Дубровская, 16 | ООО «Домовой» | 12.10.2021 | 4 | 2 | 53,57,61,65 |
Дата уведомления № 01-07/1855 от 12.10.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Ленина, 4 | ООО «Домовой» | 26.10.2021 | 3 | 1 | 37,40,43,46 |
Дата уведомления №01-07/2010 от 26.10.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Комсомольская,31 | ООО «УК Восток» | 15.11.2021 | 4 | 3 | 53,57,61,65,69 |
Дата уведомления №01-07/2120 от 15.11.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Ленинградская 9 | ООО «Домовой» | 16.11.2021 | 2 | 3 | 23,26,29,32,35 |
Дата уведомления №01-07/2147 от 16.11.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Ленина, 80 | ООО «Домовой» | 30.11.2021 | 1 | 2 | 2,6,10,14 |
Дата уведомления № 01-07/2267 от 30.11.2021 | |||||
г. Сарапул,ул.Вокзальная,2 | ООО «Домовой» | 02.12.2021 | 1 | 2 | 2,6,10,14,18 |
Дата уведомления № 01-07/2277 от 02.12.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Декабристов, 20 | ООО Домовой | 06.12.2021 | 3 | 1 | 36,39,42,45,48 |
Дата уведомления № 01-07/2302 от 06.12.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Электрозаводская 9 | ООО «Домовой» | 17.12.2021 | 2 | 1 | 8,9,10,11,12,13 |
Дата уведомления №01-07/2398 от 17.12.2021 | |||||
г. Сарапул, ул. Горького, 67 | ТСЖ «Горького 67» | 20.12.2021 | 2 | 3 | 15,19,23 |
Дата уведомления №01-07/2418 от 20.12.2021 | |||||
г. Сарапул, Седельникова,146 | ООО «Домовой» | 10.01.2022 | 2 | 1 | 61,73,85,97,109 |
Дата уведомления №01-07/04 от 10.01.2022 | |||||
г. Сарапул, ул. Рабочая 22а | ООО «Домовой» | 05.05.2022 | 2 | 2 | 8,11 |
Дата уведомления 05.05.22 | |||||
г. Сарапул, ул. Жуковского,4 | ООО «Домовой» | 16.05.2022 | 1 | 1 | 1,2,3,4,5,6 |
Дата уведомления от 16.05.22 | |||||
Итого: 13 | 13 | 13 | 58 - квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34147) 3-10-56; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34147) 2-00-74; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Глазов, ул. Короленко, 25«А» | Многоквартирный в непосредственном управлении | 27.01.20 | 2 | 1 | 21 |
г. Глазов, ул. Короленко, 33 | Многоквартирный в непосредственном управлении | 28.01.20 | 3 | 2 | 30 |
Дата уведомления № 19-10/379 от 20.07.2020г. | |||||
г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, 3 | МУП «ЖКУ» | 29.01.2021 | 1 | 2 | 2,5,8,11 |
Дата уведомления №№19-11/127 от 29.01.2021г | |||||
г. Глазов, ул. М. Гвардии, 27 | МУП «ЖКУ» | 20.02.2021 | 4 | 3 | 43,47,51,55 |
Дата уведомления №19-11/248 от 20.02.2021г | |||||
Глазовский р-н, д. Штанигурт, ул. Глазовская, 12 | Многоквартирный в непосредственном управлении | 28.10.2021 | 2 | 1 | 7,8,9,10,11,12 |
Дата уведомления № 19-2/1220 от 28.10.2021г | |||||
г. Глазов, ул. Строителей, 2 | МУП «ЖКУ» | 15.11.2021 | 1 | 1 | 1,4,7,10,13 |
Дата уведомления №19-2/1291 от 15.11.2021г. | |||||
г. Глазов, ул. Драгунова, 45 | МУП «ЖКУ» | 14.03.2022 | 1 | 1 | 1,4,7,10,13 |
Дата уведомления от 14.03.2022г. | |||||
г. Глазов, ул. Революции, 23 | МУП «ЖКУ» | 23.03.2022 | 2 | 3 | 12,16 |
Дата уведомления от 23.03.2022г. | |||||
г.Глазов,ул.Колхозная,10 | МУП «ЖКУ» | 06.04.2022 |
1 3 |
3 2 |
3,6,9,12,15 32,35,38,41,44 |
Дата уведомления от 06.04.2022г. | |||||
г. Глазов, ул. К. Маркса, 18 | МУП «ЖКУ» | 11.04.2022 |
3 4 |
1 1 |
38,42,46,50,54 54,57,60,63,66 |
Дата уведомления 11.04.2022 | |||||
п. Балезино, ул. Свердлова, д. 3 | ООО УК «Наш управляющий» | 30.09.2021 | 1 | 3 | 3,6 |
Дата уведомления 30.09.2021 | |||||
п. Балезино-3, ул. Кирова, д. 28 | ООО «УК «Монолит» | 27.04.2022 | 2 | 1 | 17,21,25,29 |
Дата уведомления 27.04.2022 | |||||
п. Балезино, ул. О. Кошевого, д. 3 | ООО УК «Дружба» | 27.05.2022 | 2 | 1 | 7,10 |
Дата уведомления 27.05.2022 | |||||
Итого: 13 | 15 | 15 | 56 – квартир | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел. (34141) 3-26-28; АДС с 17-00 – 08-00 тел. (34141) 3-94-77; 04, с сотового 104 (Глазов) Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел. (34166) 5-15-35; АДС с 17-00 – 08-00 тел. (34166) 5-15-35; 04, с сотового 104 (Балезино) |
Адрес | Управляющая компания | Отключение | |||
Дата проведения ТО | Номера подъездов | Номера стояков | Номера квартир | ||
г. Воткинск, ул. Торфозаводская, д.6 | ООО УК «Коммунсервис» | 10.01.2022 | 2 | 2 | 8,11 |
Дата уведомления от 10.01.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Садовникова,11 | ООО УК «Коммунсервис» | 22.03.2022 | 1 | 3 | 9,16,23 |
Дата уведомления от 22.03.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Энтузиастов, 13 | ООО УК «Коммунальные системы» | 31.03.2022 | 1 | 1 | 1,5,9 |
Дата уведомления от 31.03.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 136 | ООО УК «Коммунальные системы» | 14.04.2022 | 1 | 2 | 5,2 |
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 135 | ООО УК «Коммунсервис» | 14.04.2022 | 3 | 1 | 36,39,42,45,48 |
Дата уведомления от 14.04.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 11 | ООО УК «Коммунсервис» | 04.05.2022 | 1 | 1 | 1,5,9 |
Дата уведомления от 04.05.2022г. | |||||
г. Воткинск, ул. ул.Школьная д.8 | ООО УК «Коммунсервис» | 19.05.2022 | 4 |
2 |
52,56,60,64,68 |
Дата уведомления от 19.05.2022г. | |||||
Итого: 7 | 7 | 7 | 23 - квартиры | ||
Служба ВДГО с 8-00 – 17-00 тел, (34145) 2-98-47; АДС с 17-00 – 8-00 тел, 04, с сотового 104 |
Всего по АО: 101 | 127 | 168 | 771 - квартира |
При проведении планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования специалисты газовой службы выявили отсутствие герметичности газопровода. Причина не герметичности – утечка газа. Такие утечки газа возникают на внутридомовом газовом оборудовании, расположенном в квартирах, собственники которых не обеспечили допуск специалистов для проведения ТО ВДГО (ВКГО). Для безопасности жильцов дома газоснабжение временно приостановлено до устранения неисправности.
В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г, N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).
В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г, N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).